UltraVPS为德国主机商,成立于1999年,提供全球7个数据中心的VPS服务。
SAS硬盘VPS
名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 多少月起售 | 购买 |
UltraKVM-15 | 1 | 512 MB | 15 GB | 1 TB | 1 | 10 | 2欧元/月 | 6月 | 购买 |
UltraKVM-30 | 1 | 1.5 GB | 30 GB | 1 TB | 1 | 10 | 3欧元/月 | 6月 | 购买 |
UltraKVM-50 | 2 | 3 GB | 50 GB | 2 TB | 1 | 10 | 6欧元/月 | 3月 | 购买 |
UltraKVM-75 | 4 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | 1 | 10 | 10欧元/月 | 1月 | 购买 |
UltraKVM-200 | 4 | 4 GB | 200 GB | 5 TB | 1 | 10 | 15欧元/月 | 1月 | 购买 |
UltraKVM-250 | 4 | 8 GB | 250 GB | 5 TB | 1 | 10 | 20欧元/月 | 1月 | 购买 |
SSD硬盘VPS
名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 多少月起售 | 购买 |
Cloud-30 | 2 | 2 GB | 30 GB | 2 TB | 1 | 10 | 4.5欧元/月 | 1月 | 购买 |
Cloud-50 | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 1 | 10 | 9欧元/月 | 1月 | 购买 |
Cloud-100 | 4 | 8 GB | 100 GB | 5 TB | 1 | 10 | 18欧元/月 | 1月 | 购买 |
Cloud-200 | 4 | 16 GB | 200 GB | 5 TB | 1 | 10 | 29欧元/月 | 1月 | 购买 |
Cloud-300 | 4 | 32 GB | 300 GB | 5 TB | 1 | 10 | 49欧元/月 | 1月 | 购买 |
Cloud-500 | 6 | 32 GB | 500 GB | 5 TB | 1 | 10 | 69欧元/月 | 1月 | 购买 |
大容量存储型VPS
名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 多少月起售 | 购买 |
Storage-250 | 1 | 512 MB | 250 GB | 2 TB | 1 | 10 | 3欧元/月 | 6月 | 购买 |
Storage-500 | 1 | 1 GB | 500 GB | 2 TB | 1 | 10 | 5欧元/月 | 3月 | 购买 |
Storage-750 | 1 | 1 GB | 750 GB | 5 TB | 1 | 10 | 7.5欧元/月 | 3月 | 购买 |
Storage-1000 | 2 | 2 GB | 1 TB | 5 TB | 1 | 10 | 10欧元/月 | 1月 | 购买 |
Storage-2000 | 4 | 4 GB | 2 TB | 10 TB | 1 | 10 | 18欧元/月 | 1月 | 购买 |
Storage-5000 | 4 | 6 GB | 5 TB | 10 TB | 1 | 10 | 45欧元/月 | 1月 | 购买 |
数据中心
- 荷兰:阿姆斯特丹,测试IP: 185.45.112.15
- 摩尔多瓦: 基希讷乌,测试IP: 185.177.151.4
- 德国:杜塞尔多夫,测试IP: 130.255.76.147
- 美国:达拉斯,测试IP: 172.107.84.6
- 英国:伦敦,测试IP: 185.177.148.4
- 美国:洛杉矶,测试IP: 69.12.89.3
- 立陶宛:希奥利艾,测试IP: 185.177.150.4
购买步骤和注意事项
选择所需要购买的VPS进入填写信息后,系统会发邮件给所填写的邮箱,里面有VPS控制面板的登录帐号和密码,所以邮箱地址必须为真实的。