hostwinds ,为主机行业里面的后起之秀,成立于2010年;hostwinds运作着美国西海岸的西雅图和达拉斯两个数据中心,主要业务在:虚拟主机、VPS、独立服务器出租上,顺带也还有域名、SSL证书、电子邮箱等业务。
下面为Unmanaged Linux VPS Hosting的配置及价格:
CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price (10% OFF) |
1CPU | 1GB | 30 GB | 1 TB | $4.49/mo |
1CPU | 2GB | 50 GB | 2 TB | $8.99/mo |
2CPU | 4GB | 75 GB | 2 TB | $17.09/mo |
2CPU | 6GB | 100 GB | 2 TB | $26.09/mo |
4CPU | 8GB | 150 GB | 3 TB | $35.09/mo |
4CPU | 12GB | 200 GB | 4 TB | $44.99/mo |
6CPU | 16GB | 300 GB | 5 TB | $69.29/mo |
8CPU | 32GB | 400 GB | 6 TB | $112.49/mo |
12CPU | 64GB | 500 GB | 8 TB | $193.49/mo |
16CPU | 96GB | 750 GB | 9 TB | $296.09/mo |
除了Unmanaged Linux VPS Hosting,还有Fully Managed Linux VPS Hosting、Unmanaged Windows VPS Hosting、Fully Managed Windows VPS和Cloud Server Hosting。
hostwinds数据中心为Seattle(西雅图)、Dallas(达拉斯)和Amsterdam(荷兰阿姆斯特丹)。
hostwinds支持支付宝付款。